Manejo de redes, publicidad y una plataforma propia de reservas, con un solo objetivo: que el hotel deje de depender del boca a boca para llenar habitaciones.
Antes de escribir una línea de esta propuesta revisamos todo lo que el hotel tiene publicado hoy en internet. No es un diagnóstico de oficina: cada cosa que sigue se puede verificar.
| Lo que pasó | Qué significa |
|---|---|
| El dominio hotelbeula.com se perdió | Venció y lo tomó una empresa que se dedica a capturar dominios vencidos. Volvió a registrarse el 28 de agosto de 2025 y hoy no muestra nada. La dirección que está impresa en folletos, en Facebook y en directorios de turismo lleva a una página muerta. |
| La web anterior mostraba huéspedes que no existen | Estuvieron publicados durante años dos testimonios que venían de regalo con la plantilla, firmados "Lisa Smith" y "John Smith", en un hotel que tiene 24 reseñas reales de gente real. |
| Nunca hubo una tarifa publicada | Ni en la web, ni en Facebook, ni en ningún lado. Quien quiere saber cuánto cuesta tiene que escribir y esperar. Muchos no escriben. |
| Instagram está vacío | 99 seguidores, sin biografía y cero publicaciones. |
| Hay tres presencias de Facebook peleándose | Una página con 2.500 seguidores desde 2012, otra con 315 creada en 2021, y un perfil personal usando el nombre del hotel, que incumple las reglas de Meta. El tráfico y las reseñas se reparten entre las tres. |
| El hotel no está en ninguna plataforma de reservas | Ni Booking, ni Despegar, ni Expedia, ni Airbnb. En Santiago de Chiquitos hay un solo alojamiento listado en Booking y tiene 5 reseñas. Beula tiene 24 y está primero en TripAdvisor. |
Esta propuesta no describe algo que vamos a hacer. Describe algo que ya está funcionando y que se puede probar ahora mismo desde el celular.
beula.quimeracloud.com
El panel de pedidos está en beula.quimeracloud.com/panel
| Entregable | Frecuencia | Detalle |
|---|---|---|
| Piezas de feed para Instagram y Facebook | Mensual | 12 |
| Historias | Mensual | 20 |
| Reels verticales con material del hotel y del destino | Mensual | 4 |
| Campañas de publicidad en Meta, gestionadas de punta a punta | Mensual | 2 campañas, con ajuste dos veces por semana |
| Respuesta automática de primer contacto en Messenger e Instagram | Continuo | Las 10 preguntas de siempre, con derivación al WhatsApp de reservas |
| Respuesta a reseñas y pedido de reseña a cada huésped | Continuo | Es lo que cierra la brecha con el competidor del pueblo |
| Actualización de tarifas y disponibilidad en la web y en Google | A pedido | Cada vez que el hotel las cambie |
| Reporte de una carilla | Mensual, día 5 | Consultas recibidas, reservas confirmadas y de dónde vino cada una |
Se hace una sola vez, en los primeros 45 días.
| Trabajo | Qué queda |
|---|---|
| Dominio propio a nombre del hotel | Intentamos recuperar hotelbeula.com y, si el dueño actual pide un precio que no cierra, se lanza en hotelbeula.com.bo sin frenar el proyecto |
| Sitio en el aire con el dominio del hotel | El sitio que ya está hecho, con tarifas reales y correo propio |
| Motor de reservas conectado | Calendario de disponibilidad y aviso automático al hotel |
| Orden en las redes | Una sola página de Facebook, la de 2.500 seguidores, con el perfil personal dado de baja |
| Instagram desde cero | Biografía, enlace de reservas y las primeras publicaciones |
| Ficha de Google verificada | Hoy no existe. Es por donde busca la mayoría del viajero nacional |
| Medición instalada | Para saber cuánto cuesta cada reserva desde el primer peso invertido |
Al día 45 el hotel tiene su sitio en el aire con su dominio, su ficha de Google verificada y todos los accesos a nombre del Hotel Boutique Beula. Si eso no está, se devuelve la puesta en marcha completa. No garantizamos cuántas reservas va a haber, porque eso depende también de la atención del hotel. Garantizamos que el activo queda hecho y es suyo.
| Plan | Puesta en marcha | Por mes | Total |
|---|---|---|---|
| Trimestral 3 meses | Bs 9.900 | Bs 6.900 | Bs 30.600 |
| Anual RECOMENDADO 12 meses | Bs 9.900 sin costo | Bs 5.500 | Bs 66.000 |
El plan anual sale lo mismo que nueve meses y medio del trimestral, y rinde doce. Son Bs 1.400 menos por mes, más la puesta en marcha bonificada.
En cuatro cuotas trimestrales, no todas iguales: las armamos para que la más grande caiga cuando el hotel está lleno y la más chica cuando está flojo.
| Cuota | Cuándo | Temporada | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | A la firma | Arranque y puesta en marcha | Bs 19.800 |
| 2 | Mes 4 | Invierno seco, temporada alta | Bs 19.800 |
| 3 | Mes 7 | Cierre de temporada alta | Bs 16.500 |
| 4 | Mes 10 | Temporada baja | Bs 9.900 |
| Total del año | Bs 66.000 | ||
Para que no haya sorpresas, esto queda afuera y está dicho acá:
Siete datos. Sin estos, cualquier número que pongamos es adivinanza, y no trabajamos así.
| Dato | Estado |
|---|---|
| Tarifa de la habitación doble, en temporada alta y baja | FALTA |
| Cuántas unidades están alquilables hoy, entre el edificio principal y El Colegio | FALTA |
| Ocupación promedio de los últimos doce meses, aunque sea de un cuaderno | FALTA |
| Quién firma: Elke, la Arq. Mary Pacheco, u otra persona | FALTA |
| Acceso de administrador a la página de Facebook de 2.500 seguidores | FALTA |
| Si el hotel emite factura y necesita que le facturemos con NIT | FALTA |
| Si el wifi de las habitaciones se puede arreglar técnicamente | FALTA |
Una llamada de veinte minutos para responder los siete datos de la sección 07. Con eso ajustamos los números a la realidad del hotel y esta propuesta pasa de estimada a exacta. Si prefieren, la hacemos con la Arq. Mary presente.